2005”N@‘S“¹ƒ‚ƒgƒNƒƒX‘IŽèŒ @Žw’èƒ[ƒbƒPƒ“
¾Þ¯¹Ý | ײ¾Ý½NO | Ž–¼ | ¾Þ¯¹Ý | ײ¾Ý½NO | Ž–¼ | ¾Þ¯¹Ý | ײ¾Ý½NO | Ž–¼ | ||
NB | NA | IB | ||||||||
1 | 071696 | ŽRè@@Ÿ | 1 | 212707 | ‚‹´@”Í”N | 1 | 195787 | Îì@´« | ||
2 | 221712 | ’Ò@@«G | 2 | 167576 | ‚‹´@®Žj | 2 | 186931 | 㑺@’¼“~ | ||
3 | 193944 | ’|“à@GŸ | 3 | 181753 | ´…@‹I”ü | 3 | 115914 | ‘O“c@FŽu | ||
4 | 220222 | ¬Š}Œ´@r‰î | 4 | 215684 | “nç²@Œ[l | 4 | 191743 | “‚‹@@ˆê | ||
5 | 216819 | ’|“à@@‹Ï | 5 | 205805 | ¬ŠÖ@˜aÆ | 5 | 060242 | ‰Á‰ê@’¼–ç | ||
6 | 215230 | ‰º“l•Ä@€ | 6 | 046275 | “y“c@Ÿº | 6 | 016778 | …ã@³“ñ | ||
7 | 214474 | H“¡@@^ | 7 | 203152 | –x@@‰Ã® | 7 | 187344 | —tŠ_@—³“l | ||
8 | 198922 | •ì@@ŒO | 8 | 603486 | ŽR–{@—I–î | 8 | 187434 | ”Ñ“‡@r‰î | ||
9 | 219479 | Œã“¡@—Y‰î | 9 | 175302 | Š¦ì@_s | 9 | 192020 | –Ø‘º@MF | ||
10 | 193934 | ŒÃ‰®@Cˆê | 10 | 175429 | ŠÑˆä@”Ž˜a | 10 | 163839 | Œã“¡@@ò | ||
11 | 166040 | ŽŒË@@•à | 11 | 218456 | “y‹@³‰À | 11 | 072197 | ç‘D@ˆê–ç | ||
12 | 601701 | ’·£@“¹L | 12 | 102807 | “¡Œ´@N“W | 12 | 165826 | ’†‘º@@„ | ||
13 | 220164 | “càV@‹`˜a | 13 | 218182 | ˆÉ“¡@‚‰p | 13 | 191712 | ²“¡@Š°‘¾ | ||
14 | 191198 | —§Î@—TŽ÷ | 14 | 212412 | “cŸº@—S–ç | 14 | 195788 | ³–Ø@@• | ||
15 | 127964 | Îè@@–õ | 15 | 604917 | –¼˜a@m | 15 | 137083 | ã–ì@@m | ||
16 | 124294 | ’–ŒÒ@—Yˆê | 16 | 195795 | ŠC–ì@“ÄŽj | 16 | 166521 | ‹{–{@_•½ | ||
17 | 071093 | ”~ì@@i | 17 | 604560 | ’·”ö@—L‹R | 17 | 602947 | ‹àˆä@—ÇŽ™ | ||
18 | 221449 | ”Ôê@‘ñ–ç | 18 | 019301 | Šâ•£@•xŽm•v | 18 | 140558 | ‰i–Ø@—Y“ñ | ||
19 | 220308 | @¼“c@’¨‹ß@ | 19 | 130291 | •Ä‰ª@Im | 19 | 183044 | ŽO–{¼@—z‰î | ||
20 | 127819 | ‹yì@’‰’j | 20 | 194325 | “¡“c@—Ljê | 20 | 181484 | ŽR“c@FŽi | ||
21 | 221575 | “ú’u@FK | 21 | 176906 | ‹v“‡@‰p—Y | 21 | 063549 | ’†ì@F–ç | ||
22 | 030201 | ”’J@˜aG | 22 | 003356 | •½“c@–¾L | 22 | 050765 | 쌴@@T | ||
23 | 188553 | ˆÀ“c@@–L | 23 | 009430 | ¬¼@“¿N | 23 | 173911 | ‚‹´@¹–ç | ||
24 | 053492 | ‘åì@@_ | 24 | 101016 | ¬–Ø@‘¾˜Y | 24 | 203995 | ••”@Ÿ©—C | ||
25 | 068582 | ‘åŠÙ@Œõ–¾ | 25 | 200833 | “©ŽR@CŽO | 25 | 067441 | ¬–ì@Œö—T | ||
26 | 186899 | –Ø”¦@GŽÀ | 26 | 196306 | ˆÀ“¡@rŸ | 26 | 195792 | 瓇@‚L | ||
27 | 215809 | ˆäã@Ž–¤ | 27 | 071610 | ‚‹´@¹Œõ | 27 | 102804 | ²“¡@_Ži | ||
28 | 605430 | ‰ª–{@@‘ | 28 | 181747 | ŽRÛ@@½ | 28 | 164043 | –î–ì@—TŽi | ||
29 | 221999 | ¬Žðˆä@ˆê•q | 29 | 109500 | ì’[@_s | 29 | 603488 | ‘O”¨@Œ›G | ||
30 | 019638 | —Ñ@@rŽ¡ | 30 | 213500 | –I’J@‰ÀŽi | 30 | 192396 | ‘O“c@‹MŽj | ||
31 | 221631 | L£@‹I—RŽ÷ | 31 | 091350 | ì˜Q@‰p–¤ | 31 | 208607 | ¼ŽR@@W | ||
32 | 216689 | ´–ì@˜a•v | 32 | 204125 | {ŠL@Œ’ì | 32 | 208516 | ’JŒû@“ÄŽi | ||
33 | 605406 | ‚–Ø@ˆêÆ | 33 | 103304 | ‚ˆä@”V | 33 | 216210 | Š™“c@Œõ”Ž | ||
34 | 221629 | ‹{‰º@ˆêl | 34 | 020581 | Ä“¡@¬Žj | 34 | 187601 | “°‰º@@“O | ||
35 | 221658 | ’r“c@ˆêÆ | 35 | 184989 | –Ø@ÈŽ÷ | 35 | 204583 | “y¶@–r•F | ||
36 | 211290 | ŽOš @ˆêO | 36 | 021559 | Γc@@à | 36 | 191719 | ‹e’n@‰ëŽi | ||
37 | 061510 | •Ÿˆä@Œ\ˆê | 37 | 214961 | …Œû@¹l | 37 | 173067 | ‰º‘º@‘å‰î | ||
38 | 221687 | ‘ºˆä@G’| | 38 | 165820 | ŒK•Ó@’qN | 38 | 067630 | VŠJ’J@Š° | ||
39 | 220221 | Œã“¡@M”V | 39 | 191720 | ˆÀ“c@—TŽ÷ | 39 | 195793 | ÎŽR@Œ\K | ||
40 | 219457 | “y‰®@ŒNO | 40 | 153065 | ç—t@Œ«“ñ | 40 | 019632 | ŒÃ’J@@¸ | ||
41 | 605628 | ¬–©@@‹Ï | 41 | 210567 | ØÁ¬°Ä ÞÄÞ²Ù | 41 | 182250 | ²X–Ø@‘å‰î | ||
42 | 217372 | X@@—T | 42 | 053538 | ”~“c@³l | 42 | 204654 | ‰º“l•Ä@•q•¶ | ||
@ | @ | @@ | @ | @ | @ | 43 | 072220 | ’J“à@@Œ’ | ||
@@ | @@ | @@@ | @@ | @ | @@ | 44 | 052713 | ˆÉ“¡@@_ | ||
@ | @ | @ | @@ | @ | @ | 45 | 064882 | ‘¾“c@G–í | ||
@ | @ | @ | @@ | @ | @@ | 46 | 174333 | H“¡@—²”V | ||
@ | @ | @ | @@ | @@ | @@ | @ | @ | @ |
@
¾Þ¯¹Ý | ײ¾Ý½NO | Ž–¼ | ¾Þ¯¹Ý | ײ¾Ý½NO | Ž–¼ | ¾Þ¯¹Ý | ײ¾Ý½NO | Ž–¼ | ||
ƒ`ƒƒƒCƒ‹ƒh‚T‚O | ‚êƒWƒ…ƒjƒA‚W‚T | NB‚W‚T | ||||||||
1 | 221445 | X@@¹‘¾ | 1 | 602685 | ²X–ؓޒÔü | 1 | 089813 | –F‰ê@”Ž”V | ||
2 | 221789 | ¼‹v@˜Ð¶ | 2 | 215757 | “c‘º@²Œå | 2 | 900097 | ’r‰i@¸Ži | ||
3 | 221442 | ²X–Ø@@—Á | 3 | 212650 | ‚£@ | 3 | 602063 | ŠÖì@–ÎŽ÷ | ||
4 | 221441 | ²X–Ø@@Œ’ | 4 | 203993 | ‰¡“c@¹–í | 4 | 179164 | ˆÉ“¡@@“™ | ||
5 | 221446 | ’J–{@ŒõŒª | 5 | 604024 | ’†“c@‘ñŒ© | 5 | 015096 | Šo’£@Vˆê | ||
6 | 221786 | ŽRè@•––ç | 6 | 218445 | X’nT”V• | 6 | 209805 | Œã“¡@’¼Ž÷ | ||
7 | 221788 | ²“¡@’Bl | 7 | 218446 | ²“¡@GŒ› | 7 | 109262 | ŽR‰º@“N—Y | ||
8 | E01831 | ˆÉ“¡@ç”V | 8 | 218444 | ’J–{@~ˆû | 8 | 183107 | ‹e’n@@‘ | ||
9 | 221787 | ’·‰®@‰õ“l | 9 | 218476 | ˜Q‰Ô@—õ | 9 | 221449 | ”Ôê@‘ñ–ç | ||
10 | 212026 | Žðˆä@¹–í | 10 | 221444 | @”Ñ“c@˜a•F | 10 | 216785 | ¬’mˆä‚³‚â‚© | ||
11 | E01841 | ‘¾“c@—M‹P | 11 | 218475 | ’†“‡@Œ’‘¾ | 11 | 143899 | “y’J@—²•v | ||
12 | 220003 | Îì@^–² | @@@ | 12 | 219479 | Œã“¡@—Y‰î | ||||
13 | 777022 | ‹½@@uŠó | ¾Þ¯¹Ý | ײ¾Ý½NO | Ž–¼ | 3 | 213950 | “y‹@‘׎q | ||
14 | E03627 | —é–Ø@_•½ | ƒŒƒfƒB[ƒX | 14 | 194408 | ‰œ“c@”É—˜ | ||||
15 | E09991 | ‰¡ŽR@ŒÕ—C | 1 | 220371 | ã…@ˆ»Žq | 15 | 216750 | ʰļ®Ý^—R”ü | ||
16 | E09992 | ²X–Ø@—S–í | 2 | 602685 | ²X–Ø@“ޒÔü | 16 | 221610 | Š™‘q@@ò | ||
17 | 222983 | ±ÀÞѥʰļ®Ý | 3 | 213950 | “y‹@‘׎q | 17 | 165819 | ŽRŒû@Œõ–¾ | ||
18 | 204176 | ‹´ê@ˆÉD | 4 | 218616 | Š™“c@–ƒ—¢ | @@ @ | @ @@ | @@ | ||
19 | E09993 | @¬–Ø@—²‘¾ | 5 | 213951 | ‰zŒã@”ü‰Ô | @@@ | @@@ | @@ | ||
@ | @@ | @@ | 6 | 213951 | ʰļ®Ý^—R”ü | @ | @@ | @@ | ||
@ | @@ | @@ | 7 | 221610 | Š™‘q@@ò | @@ | @ | @ | ||
@ | @@ | @@@ | 8 | 216785 | ¬’mˆä‚³‚â‚© | @ | @ | @ | ||
@@ | @@@ | @@@ | 9 | 221314 | “cŸº@—L | @@@ | @@ | @@ |