ご希望の部品名・車名・年式・車体番号
住所・氏名・電話番号・メールアドレスを記入の上
sales@ameya.co.jpまでメールにてご連絡ください。
代金の支払いにつきましては、銀行振込・郵便振込・代引の3つの支払方法から
おひとつお選びください。
現在の部品一覧 |
(フュエルタンク、マフラー・サイレンサー、外装、ウインドシールド、サイドバック,エンジン、取扱説明書その他) |
ランク | メーカー | 車名 | 数 | 価格(税別) | 備考 | |
B | HONDA | XLR250BAJA XLR250RVM |
1 | \15,000 | ホワイト (AME工場2F) |
|
B | KAWASAKI | VN400C | 1 | \50,000 | 茶 | |
B | YAMAHA | FZR250RR | 1 | \50,000 | 黒 | |
B | KAWASAKI | Z-2 | 1 | \70,000 | 赤 | |
B | KAWASAKI | KMX200 | 1 | \10,000 | 黒 | |
C | KAWASAKI | EL250 | 1 | \3,000 | ||
黒 | ||||||
C | YAMAHA | FZR250 | 1 | \20,000 | 白/青 3LN | |
D | YAMAHA | XV400 | 1 | \10,000 | 新品傷付き | |
D | YAMAHA | YB1(50) | 1 | \3,000 | ミヤビマルーン |
(工場で使っていて処理が遅れていたり行き違いがある場合が
ありますので、お問い合わせください。)
(工場で使っていて処理が遅れていたり行き違いがある場合が
ありますので、お問い合わせください。)
ランク | メーカー | 車名 | 数 | 価格(税別) | 備考 |
B | HONDA | NS50F | 1 | \5,000 | 左カウル ロスマンズ |
B | SUZUKI | RG250EW | 1 | \30,000 | Fカウル 紺 |
B | KAWASAKI | VN400 | 1 | \5,000 | Fフェンダー |
B | KAWASAKI | VN400 | 1 | \5,000 | Rフェンダー |
B | KAWASAKI | BJ250 | 1 | \5,000 | Fフェンダー 緑 |
B | KAWASAKI | BJ250 | 1 | \5,000 | Rフェンダー 緑 |
B | YAMAHA | TZR250 | 1 | \10,000 | 1KT左カウル 青 |
B | YAMAHA | TZR250 | 3 | \10,000 | 1KT左カウル 赤 |
B | YAMAHA | TZR250 | 1 | \10,000 | 1KT右カウル 青 |
B | YAMAHA | TZR250 | 5 | \10,000 | 1KT右カウル 赤 |
B | YAMAHA | TZR250 | 2 | \10,000 | 1KTサイドカウル右 赤 |
C | KAWASAKI | GPX250(?) | 1 | \1,000 | シートカウル 黒 |
C | KAWASAKI | BJ250 | 1 | \15,000 | メッキフェンダー F・R |
C | KAWASAKI | ZR400C | 1 | \3,000 | Fフェンダー 銀 |
C | SUZUKI | RG250EW | 1 | \20,000 | Fカウル |
C | YAMAHA | SRX400 | 1 | \10,000 | 外装セット 色不明 |
C | SUZUKI | RG400γ(?) | 1 | \5,000 | ロワーカウルセット |
(工場で使っていて処理が遅れていたり行き違いがある場合が
ありますので、お問い合わせください。)
ランク | メーカー | 車名 | 数 | 価格(税別) | 備考 |
C | KAWASAKI | VN400C | 1 | \20,000 | J20010126 |
(工場で使っていて処理が遅れていたり行き違いがある場合が
ありますので、お問い合わせください。)
ランク | メーカー | 車名 | 数 | 価格(税別) | 備考 |
B | HONDA | VT250C | 1 | \10,000 | Rホイール(44650-MZ5-306?) |
B | YAMAHA | XVZ13 | 1 | \15,000 | オプションローシート |
B | YAMAHA | YP250 | 1 | \10,000 | シート |
C | YAMAHA | VMAX1200 | 1 | \30,000 | Fホイール |
C | YAMAHA | SRX250 | 1 | \30,000 | タンク,メーター、シートカウル他 |
(工場で使っていて処理が遅れていたり行き違いがある場合が
ありますので、お問い合わせください。)
※ランクの説明
A…新品
B…新古品
C…中古
D…傷付
(但し、エンジンについてはランク分けはしていません)