中古車を5件ずつ表示。
726 特選中古車 | ||
メーカー | YAMAHA | |
車 名 | XJ400S | |
色 | 緑 | |
型 式 | 4BP | |
年 式 | 1991年 | |
走 行 | 17,260km | |
車 検 | H24年10月7日 | |
本体価格 | \189,000(乗出し価格) | |
諸 費 用 | ||
備 考 | ||
見積はこちら |
640 特選中古車 | ||
メーカー | YAMAHA | |
車 名 | DT1 | |
色 | 白 | |
型 式 | DT1 | |
年 式 | 1968年 | |
走 行 | 約6,000km | |
車 検 | ||
本体価格 | \800,000- | |
諸 費 用 | ||
備 考 | スペアーパーツ多数あります! | |
見積はこちら |
639 特選中古車 | ||
メーカー | YAMAHA | |
車 名 | TY250R | |
色 | 白 | |
型 式 | 38V | |
年 式 | 不明 | |
走 行 | ||
車 検 | ||
本体価格 | ¥168,000(税込) | |
諸 費 用 | ||
備 考 | ||
見積はこちら |
622 特選中古車 | ||
メーカー | HONDA | |
車 名 | ラクーンLX26 | |
色 | シルバー(電動自転車) | |
型 式 | UB09 | |
年 式 | 2000年 | |
走 行 | ||
車 検 | ||
本体価格 | \28,000(税込) | |
諸 費 用 | ¥500(非課税) | |
備 考 | 諸費用は防犯登録費です。バッテリー新品1個も付いています。 | |
見積はこちら |
577 特選中古車 | ||
メーカー | YAMAHA | |
車 名 | RZ250R | |
色 | 白/赤 | |
型 式 | 29L | |
年 式 | 1983年 | |
走 行 | 1km | |
車 検 | ||
本体価格 | \2,000,000(乗り出し) | |
諸 費 用 | ||
備 考 | 号機 29L-000101 | |
見積はこちら |